Notación: se define cos2α, sen2α, otros; tales que sen2α es (sen α)2.
sen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
cos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
tan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
cot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
csc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
cos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
tan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
cot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
csc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
cos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
tan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
cot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
csc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De las definiciones de las funciones trigonométricas:
Por ejemplo, si se divide ambos miembros por cos², se tiene: